Fysiska egenskaper för kiselkarbid
| Teknisk parameter | Enhet | Reaktionsbunden kiselkarbid SiC |
Sintrad kisel karbid SSiC |
Reaktionsbunden kiselkarbid med grafit SiC+C |
Sintrad kisel karbid med grafit SSiC+C |
Sintrad kisel karbid med porer QSSiC+C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hårdhet | HS | 110 | 115 | ≥ 105 | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Porositet | % | < 0.3 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 5 |
| Densitet | g/cm³ | 3.00-3.05 | > 3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
| Tryckhållfasthet | MPa | > 2200 | > 2500 | > 1400 | > 1600 | > 800 |
| Böjhållfasthet | MPa | > 350 | > 380 | > 150 | > 160 | > 100 |
| Värmeutvidgningskoefficient | 10⁻⁶/°C | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| SiC-innehåll | % | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 90 |
| Fritt kisel (Si) | % | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 12 | / | / |
| Elasticitetsmodul | GPa | ≥ 400 | ≥ 410 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 180 |
| Temperatur | °C | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR
Alla produkterKontakta oss
Vänligen fyll i formuläret nedan för att kontakta oss.
* anger obligatoriska fält