Fysiska egenskaper för volframkarbid
| Teknisk parameter | Enhet | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Sammansättning | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Densitet | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Hårdhet | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Böjhållfasthet | MPa | 1490 | 1470 | |
| Värmeutvidgningskoefficient | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR
Alla produkterKontakta oss
Vänligen fyll i formuläret nedan för att kontakta oss.
* anger obligatoriska fält